更新時(shí)間:2019-02-16
簡要描述:
KF932手持式光數(shù)字繼電保護(hù)測試儀:滿足IEC61850數(shù)字保護(hù)、測控裝置、智能終端、合并單元及站控系統(tǒng)的檢測和調(diào)試,觸摸顯示屏+按鍵,滿足不同的操作習(xí)慣;4400mAh大容量鋰電池,連續(xù)工作10小時(shí)以上;外型小巧,攜帶方便。
產(chǎn)品介紹:
KF932手持式光數(shù)字繼電保護(hù)測試儀是基于智能變電站相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的一套檢測和測試儀器,實(shí)現(xiàn)對(duì)SV、GOOSE、B碼和IEEE1588報(bào)文的解析,電壓電流的幅值、相位和頻率計(jì)算,GOOSE虛端子的實(shí)時(shí)監(jiān)視;
通過SV、GOOSE報(bào)文的發(fā)送和對(duì)GOOSE報(bào)文訂閱和發(fā)布實(shí)現(xiàn)對(duì)智能設(shè)備的閉環(huán)測試;
通過對(duì)不同控制塊的解析和計(jì)算實(shí)現(xiàn)核相功能;
開入和開出硬接點(diǎn)的使用可以完成對(duì)智能操作箱傳輸延時(shí)和SOE對(duì)時(shí)精度的測量;
SV和GOOSE異常報(bào)文的分析統(tǒng)計(jì)和同步功能實(shí)現(xiàn)對(duì)合并單元的離散性、丟幀和延時(shí)的測量。
KF932小巧的體積、觸摸所表現(xiàn)的操作方便性以及強(qiáng)大的測量分析和測試功能,極大地滿足了智能變電站的運(yùn)行、檢修和調(diào)試中對(duì)保護(hù)、測控裝置、智能終端、合并單元及站控系統(tǒng)的檢測和調(diào)試要求。
KF932手持式光數(shù)字繼電保護(hù)測試儀
技術(shù)特點(diǎn):
序號(hào) | 分析項(xiàng)目 | 分析內(nèi)容 |
SMV測量與分析 | 偵聽 | 自動(dòng)偵聽來自3個(gè)光網(wǎng)口和1個(gè)光串口的SV報(bào)文 |
有效值 | 實(shí)時(shí)顯示通道的幅值、相位和頻率 | |
示波 | 實(shí)時(shí)顯示波形圖 | |
序分量 | 實(shí)時(shí)顯示正、負(fù)、零序分量的幅值和相位 | |
功率 | 實(shí)時(shí)顯示ABC各相及三相有功、無功、視在功率和功率因數(shù) | |
矢量圖 | 以矢量圖形式顯示三相電壓電流的幅值和相位關(guān)系 | |
諧波 | 實(shí)時(shí)顯示0~19次諧波,并以柱狀圖的形式顯示各次諧波含量 | |
報(bào)文參數(shù) | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前報(bào)文的參數(shù)值、原始報(bào)文及解析后的報(bào)文信息 | |
異常報(bào)文 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)文的異常次數(shù) | |
離散值 | 統(tǒng)計(jì)在各離散區(qū)間的報(bào)文數(shù)量 | |
GOOSE解析與分析 | 偵聽 | 自動(dòng)偵聽來自3個(gè)光網(wǎng)口的GOOSE報(bào)文 |
虛端子 | 實(shí)時(shí)顯示各虛端子的狀態(tài),并具有多種顯示方式。自動(dòng)記錄虛端子的變位時(shí)間。 | |
報(bào)文 | 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前報(bào)文的參數(shù)值及原始報(bào)文值。 | |
異常統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)異常報(bào)文的數(shù)量 | |
其它 | 錄波 | 對(duì)報(bào)文進(jìn)行記錄和離線分析 |
流量及光功率測量 | 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)流量大小及接收的光功率 | |
PCAP報(bào)文分析 | 對(duì)以PCAP格式存儲(chǔ)的報(bào)文進(jìn)行離線分析 | |
極性測試 | 測試互感器極性 | |
測試 | 手動(dòng)試驗(yàn) | 通過輸出SV報(bào)文、GOOSE報(bào)文發(fā)布和訂閱以及硬接點(diǎn)開入開出,實(shí)現(xiàn)對(duì)保護(hù)、測控、智能操作箱等IED裝置的測試。 |
狀態(tài)序列 | 通過輸出多個(gè)連續(xù)狀態(tài),用于用戶自定義測試。對(duì)于每個(gè)獨(dú)立的狀態(tài),可設(shè)置電壓電流的幅值、相位和頻率,設(shè)置GOOSE虛端子的狀態(tài),滿足各種測試需求。 | |
智能操作箱測試 | 測量智能操作箱GOOSE與硬接點(diǎn)之間相互轉(zhuǎn)換的傳輸延時(shí)以及智能終端的SOE對(duì)時(shí)精度。 | |
疊加諧波 | 在輸出基波電壓電流上疊加2~19次的諧波實(shí)現(xiàn)對(duì)保護(hù)、測控等IED裝置的測試。
|
技術(shù)參數(shù):
1 供電電源
供電電源 | |
電池 | 12.6V,4400mAh大容量鋰電池 |
電源適配器 | 輸入:AC100~240V,50/60Hz,0.7A 輸出:DC15V,1.66A |
2 功耗
功耗 | |
整機(jī)功耗 | ≦6W |
滿功率工作時(shí)長 | 連續(xù)工作10小時(shí)以上 |
3 通訊接口參數(shù)
光以太網(wǎng)通訊接口: | |
型號(hào) | 100Base-FX (100M全雙工光纖網(wǎng)絡(luò)) |
接口類型 | LC |
波長 | 1310nm |
傳輸距離 | ≧1km |
適用范圍 | 接收/發(fā)送IEC61850-9-2/LE報(bào)文、接收/發(fā)送GOOSE報(bào)文; IEC61588對(duì)時(shí)報(bào)及其他網(wǎng)絡(luò)報(bào)文 |
光串口通訊接口: | |
端口數(shù)量 | 2個(gè) |
接口類型 | ST |
波長 | 62.5/125μm 多模光纖,波長850nm |
傳輸距離 | ≧1km |
適用范圍 | 接收/發(fā)送IEC60044-7/8(FT3),IRIG-B碼對(duì)時(shí)信號(hào)收發(fā) |
模擬量輸入通訊接口: | |
端口數(shù)量 | 1對(duì) |
接口類型 | 橡膠端子 |
硬接點(diǎn)開入開出通訊接口: | |
端口數(shù)量 | 2對(duì) |
接口類型 | 航空插頭轉(zhuǎn)橡膠端子 |
TF卡槽接口: | |
端口數(shù)量 | 1個(gè) |
適用范圍 | TF卡用于全站配置文件導(dǎo)入、錄波文件以及測試報(bào)告的導(dǎo)出存,應(yīng)用軟件升級(jí) |
模擬量輸入通訊接口: | |
端口數(shù)量 | 1對(duì) |
4 對(duì)時(shí)信號(hào)
對(duì)時(shí)信號(hào) | |
IRIG-B碼 | 對(duì)時(shí)精度<1us typ |
IEC 61588 | 對(duì)時(shí)精度<1us typ |
5 機(jī)械參數(shù)
機(jī)械參數(shù) | |
顯示屏 | 4.3寸液晶屏(帶觸摸功能) |
外形尺寸 | 176×100×58 mm |
整機(jī)重量 | ≦0.75kg |
6 環(huán)境條件
環(huán)境條件 | |
海拔高度 | ≤5000m |
環(huán)境溫度 | 正常工作溫度:-10~55℃ 存貯及運(yùn)輸:-25~85℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
大氣壓力 | 60~106KPa
|
上海旺徐電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
上海旺徐電氣有限公司()版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-55 總訪問量:191538 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸